Nell'elenco sono contemplati anche oggetti di dimensioni INFERIORI !
Nessuno dei PHA noti finora è in rotta di collisione con il nostro pianeta, anche se gli astronomi stanno scoprendo nuovi oggetti continuamente.
La situazione al 13 settembre 2012 riporta un bilancio di 1.357 asteroidi potenzialmente pericolosi catalogati e quindi monitorati.
Asteroid | Date(UT) | Miss Distance | Size |
2012 XE54 | Dec 11 | 0.6 LD | 36 m |
2012 XL55 | Dec 11 | 4.2 LD | 17 m |
2009 BS5 | Dec 11 | 8.4 LD | 15 m |
4179 Toutatis | Dec 12 | 18 LD | 2.7 km |
2012 XB112 | Dec 14 | 0.8 LD | 5 m |
2012 XM16 | Dec 16 | 3.1 LD | 31 m |
2003 SD220 | Dec 23 | 59.8 LD | 1.8 km |
1998 WT24 | Dec 23 | 69.2 LD | 1.1 km |
2012 XM55 | Dec 23 | 3 LD | 12 m |
2012 XP55 | Dec 27 | 9.1 LD | 67 m |
1999 HA2 | feb-05 | 58 LD | 1.3 km |
3752 Camillo | feb-12 | 57.5 LD | 3.4 km |
1999 YK5 | feb-15 | 49.1 LD | 2.1 km |
2012 DA14 | feb-15 | 0.09 LD | 57 m |
2009 AV | feb-25 | 59.7 LD | 1.0 km |
Nessun commento:
Posta un commento