mercoledì 7 novembre 2012

Asteroidi potenzialmente pericolosi per la Terra


Al 7 novembre 2012 risultano censiti 1.348 asteroidi potenzialmente pericolosi.

In elenco sono riportati i più recenti
ed i prossimi avvicinamenti previsti alla Terra da parte di questi asteroidi :



Asteroid Date(UT) Miss Distance Mag. Size
2012 UL171  nov-03 7.6 LD -- 17 m
2012 UX136  nov-04 2.7 LD -- 35 m
2007 PA8  nov-05 16.8 LD -- 2.4 km
2012 VD5  nov-06 1.5 LD -- 23 m
2012 VB5  nov-09 4.7 LD -- 26 m
2012 UV136  nov-10 5.8 LD -- 34 m
2012 VQ6  nov-10 1.8 LD -- 17 m
2012 UY68  nov-14 6.7 LD -- 44 m
2010 JK1  nov-25 9.3 LD -- 56 m
2009 LS  nov-28 55.2 LD -- 1.1 km
2009 BS5  Dec 11 8.4 LD -- 15 m
4179 Toutatis  Dec 12 18 LD -- 2.7 km
2003 SD220  Dec 23 59.8 LD -- 1.8 km
1998 WT24  Dec 23 69.2 LD -- 1.1 km
2003 UC20  Dec 29 25.7 LD -- 1.0 km

Note: LD significa "Lunar Distance." 1 LD = 384,401 km, la distanza che separa la Terra dalla Luna. 1 LD equivale 0.00256 AU. MAG è la magnitudine visuale che avrà l'asteroide al momento del massimo avvicinamento.

Nessun commento: