Nell'elenco sono contemplati anche oggetti di dimensioni INFERIORI !
Nessuno dei PHA noti finora è in rotta di collisione con il nostro pianeta, anche se gli astronomi stanno scoprendo nuovi oggetti continuamente.
La situazione al 31 Gennaio 2013 riporta un bilancio di 1372 asteroidi potenzialmente pericolosi catalogati e quindi monitorati.
Asteroide | Date(UT) | Max Distance | Dimensioni |
1999 HA2 | feb-05 | 58 LD | 1.3 km |
2013 BS45 | feb-12 | 4.9 LD | 31 m |
3752 Camillo | feb-12 | 57.5 LD | 3.4 km |
2013 BV15 | feb-13 | 3.7 LD | 62 m |
1999 YK5 | feb-15 | 49.1 LD | 2.1 km |
2012 DA14 | feb-15 | 0.09 LD | 58 m |
2009 AV | feb-25 | 59.7 LD | 1.0 km |
2007 EO88 | mar-18 | 4.4 LD | 23 m |
1993 UC | mar-20 | 49 LD | 3.8 km |
1997 AP10 | mar-28 | 45.9 LD | 1.8 km |
2010 GM23 | apr-13 | 3.9 LD | 50 m |
2005 NZ6 | apr-29 | 24.9 LD | 1.3 km |
Nessun commento:
Posta un commento