
I vincitori del concorso ‘’A scuola nello spazio’’ – invito alla presentazione di proposte educative, sono stati selezionati. Le due migliori proposte di esperimenti verranno eseguiti nello spazio dall’astronauta dell’ESA Frank De Winne che volerà nel 2009. Studenti di tutta Europa potranno confrontare i risultati ottenuti in classe con quelli ottenuti nello spazio. Grazie alla recente installazione del laboratorio Columbus sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), l’ESA ha invitato i docenti europei a proporre nuovi esperimenti da poter sviluppare a bordo della Stazione al fine di dimostrare gli effetti dell’assenza di gravità ai giovani studenti.
In risposta a questo invito, l’ESA ha ricevuto molte proposte interessanti da ogni parte degli Stati Membri dell’ESA. Una giuria composta da esperti della didattica, scienziati, ingegneri spaziali e dall’astronauta dell’ESA Frank De Winne, hanno selezionato le migliori 20 proposte.
In primo piano il laboratorio europeo Columbus durante la terza passeggiata spaziale dell'astronauta NASA Ron Garan |
Spazio e terra
L’Education Team della ISS è grato a tutti i partecipanti.
Tutti i lettori sono invitati a controllare regolarmente sul sito web dell’ESA gli aggiornamenti sugli esperimenti ‘’A scuola nello spazio’’, su come partecipare a terra e, infine, sulle ultime novità relative alla missione di Frank De Winne e su come seguire l’evento dal vivo.
Vincitori
Le due migliori proposte ed i vincitori sono:
Primo posto (a pari merito)
Titolo del progetto | Nome | Scuola |
Misurare la massa di un oggetto in un ambiente a gravità zero (Measuring the mass of an object in a zero gravity environment**) | Theodoros Pierratos | 2nd Lucyum of Echedoros, Diavata, Grecia |
Come vengono pesati gli astronauti? (How are cosmonauts weighed?**) | Anicet Cosialls | Les Guindavols, Lleida, Spagna |
Com'è la salute di un astronauta? Controlliamo il suo peso (How healthy is an astronaut? Check his weight**) | Mieke Recour | Onze Lieve Vrouwecollege, Oostende, Belgio |
(Con menzione speciale al progetto di Theodoros Pierratos)
Per la loro dimostrazione, gli studenti avranno la possibilità di calcolare la massa di un oggetto sulla ISS misurando il tempo che impiega ad oscillare sospeso ad un gancio. L’esperimento aiuterà a spiegare la differenza tra il concetto di peso e massa.
Secondo posto (a pari merito):
Titolo del progetto | Nome | Scuola |
Esaminare la Capillarità e la pressione superficiale (Exploring Capillarity and surface tension**) | Jef Luyten | Rozenberg S.O., Mol, Belgio |
Capillarità senza gravità (Capillarity without gravity**) | Luigi Lombardo | Liceo ScientificoSeveri, Milano, Italia |
(Con menzione speciale al progetto di Jef Luyten)
La loro dimostrazione mira a spiegare gli effetti dell’assenza di peso sulla capillarità e a capire quali effetti abbia la gravità su questo meraviglioso fenomeno.
I restanti primi dieci:
(=3°) Galleggia? (Does it float**)? | Francesco Serafini | ITIS E. Mattei, Urbino , Italia |
(=3°) La palla di Archimede* (Archimede's ball**) | David Tosolini | Immaginario scientifico, Trieste, Italia |
(=3°) Archimede avrebbe gridato Eureka! sulla ISS? (Would Archimedes shout Eureka! in the ISS?**) | Lieve Van Assche | Mariagaarde Instituut, Malle, Belgio |
(4°) MicroArchimedi: fluidi in microgravità o ''La scomparsa di Archimede'' (MicroArchimedes: fluids in microgravity, or "The disappearance of Archimedes"**) | Marco Nicolini | Liceo Scientifico A. Tassoni, Modena, Italia |
(5°) La convezione ha bisogno di gravità (Convection needs gravity**) | Jaume Riera Codina | IES Montserrat Roig, Terrassa, Spagn |
Alle posizioni 11-20:
Titolo del progetto | Nome | Scuola |
(6°) Il formidabile campo magnetico (Amazing Magnetic Field**) | Joachim Lerch | Science House, Rust, Germania |
(7°) Produrre arte nello spazio (Doing art in space**) | Antonio Richart | Escola Lestonnac, Badalona, Spagna |
(8°) Bolle di sapone (Soap bubbles**) | Friederike Hoffmann | Grundschule Auf dem Loh, Hannover, Germania |
(=9°) Dimostrazione del principio di Pascal (Demonstration of Pascal's principle**) | Francesco Marazzi | Liceo Scientifico E. Stein, Varese, Italia |
(=9°) La forza dell'acqua* (The strength of the water**) | Dieter Scholz | Grundschule Mitte, Nördlingen, Germany |
(10°) L' influenza della gravità sull' esistenza della vita (Influence of gravity on the existence of life**) | Laura Camacho | IES Pedro Muñoz Seca, Cadiz, Spagna |
(11°) Goal | Hubert Baudouin | Scientastic Museum, Brussels, Belgio |
(=12°) Come funziona la convezione? (How does convection works?**) | Nigel Bowen | Endeford Business & Enterprise College, Wolverhampton, Regno Unito |
(=12°) Convezione senza gravità* (Convection without gravity**) | Jon Tarrant | Hautlieu School, Jersey, Regno Unito |
(13°) Gli effetti della gravità sull' organizzazione di multistrati di liquidi immiscibili di diverse densità (Effect of gravity on the organization of multilayers of immiscible liquids of different densities**) | Cesar Prado | Colegio de San Francisco de Paula, Sevilla, Spagna |
(* tra i vincitori a pari merito, a questi progetti va una speciale menzione)
(**titolo originale. I progetti sono stati presentati in lingua inglese)
Nessun commento:
Posta un commento