Al 23 Apr 2014 sono stati catalogati 1.465 asteroidi potenzialmente pericolosi.
Nella tabella sono indicati i flyby più recenti o che si verificheranno a breve:
Nella tabella sono indicati i flyby più recenti o che si verificheranno a breve:
Asteroide | Data (UT) | Distanza | Dimensione |
2007 TV18 | 18-apr | 7.4 LD | 88 m |
2014 GG49 | 19-apr | 3.9 LD | 31 m |
2014 HW | 27-apr | 2.1 LD | 9 m |
2007 HB15 | 28-apr | 6.7 LD | 12 m |
2010 JO33 | 17-mag | 4 LD | 43 m |
2005 UK1 | 20-mag | 36.7 LD | 1,1 km |
1997 WS22 | 21-mag | 47.1 LD | 1,5 km |
2002 JC | 24-mag | 48.7 LD | 1,4 km |
Note: LD significa "Lunar Distance". 1 LD = 384,401 mila km, la distanza tra la Terra e la Luna. 1 LD equivale anche a 0.00256 AU. MAG è la magnitudine visuale dell'asteroide alla data di massimo avvicinamento.
Nessun commento:
Posta un commento