mercoledì 22 maggio 2013

Aggiornamento asteroidi pericolosi per la Terra

AL 22 MAGGIO 2013esistono 1397 asteroidipotenzialmente pericolosi.

Prossimi incontri previsti
Asteroid Date(UT) Miss Distance Size
2013 JM22 May 16 7.9 LD 95 m
2013 KQ1 May 16 6.6 LD 19 m
2013 KA May 17 2.1 LD 10 m
2013 KT1 May 21 3.2 LD 22 m
2013 KB May 22 3.2 LD 16 m
2013 KS1 May 22 4.8 LD 18 m
2004 BV102 May 25 69.9 LD 1.4 km
1998 QE2 May 31 15.2 LD 1.8 km
2009 FE Jun 4 9.6 LD 230 m
2000 FM10 Jun 5 50.3 LD 1.3 km
2002 KL3 Jun 6 66.4 LD 1.1 km
1999 WC2 Jun 12 39.2 LD 1.9 km
2006 RO36 Jun 18 70.9 LD 1.2 km
2001 PJ9 Jul 17 29.2 LD 1.1 km
2006 BL8 Jul 26 9.3 LD 48 m
2003 DZ15 Jul 29 7.6 LD 153 m

Notes: LD significa "Lunar Distance." 1 LD = 384,401 km, la distanza tra la Terra e la Luna. MAG è la magnitudine visuale al momento del massimo avvicinamento.

Nessun commento: